DAFTAR PENGURUS AGSI PUSAT
No. | Nama | Jabatan | Instansi | HP |
1. |
Sumardiansyah Perdana Kusuma |
Presiden/Ketua Umum | SMAI Al Azhar 1 Jakarta |
081312433366 |
2. | Warsono | Sekretaris Jenderal | SMAN 89 Jakarta | 081808791966 |
3. | Dimas Eka Mitra Nugraha | Sekretaris | SMAN 43 Jakarta | 081807217506 |
4. | Yayan Syalviana | Ketua 1 (Regional Jawa dan Sumatera) | SMAN 26 Bandung | 08179242677 |
5. | Adriansyah | Ketua 2 (Regional Kalimantan dan Nusa Tenggara) | SMAN 6 Palangka Raya | 085251085931 |
6. | Abdul Asis | Ketua 3 (Regional Sulawesi dan Bali) | SMAN 17 Makasar | 08124156268 |
7. | Harjuni Serang | Ketua 4 (Regional Maluku dan Papua) | SMAN 1 Sentani | 082399770969 |
8. | Ismail | Wakil Sekjen 1 (Regional Jawa, Sumatera dan Kalimantan) | SMAN 1 Krian | 081217884344 |
9. | Sudarso | Wakil Sekjen 2 (Regional Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) | SMAN 9 Kendari | 081340007508 |
10. | Nurrahmah Mazria | Bendahara (Keuangan Umum) | SMKN 25 Jakarta | 081279659494 |
11. | Dwi Harumi | Wakil Bendahara (Keuangan Sosial) | SMAN 1 Babadan Ponorogo | 081359204509 |
12. | Nurdiansyah | Kepala Departemen Profesi dan Kompetensi | SMAN 1 Cipendeuy Subang | 08212700865 |
13. | Rahma Wati | Wakil Kepala Departemen Profesi dan Kompetensi | SMK Talenta Bangsa Bekasi |
081399370372
|
14. | Yopi Rachmad | Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan | SMAN 6 Binjai | 085270729834 |
15. | Mariana | Wakil Kepala Departemen Profesi dan Kompetensi | SMAN 10 Bekasi | 081253204994 |
16. | Endar Priyo Sulistiyo | Kepala Departemen Humas, Publikasi dan Multimedia | SMAN 5 Palangka Raya | 08125089818 |
17. | Aries Eka Prasetya | Wakil Kepala Departemen Humas, Publikasi dan Multimedia | SMAN 22 Surabaya | 081938304745 |
18. | Ahmad Yusup | Kepala Departemen Hukum dan Advokasi | SMAN 75 Jakarta | 081210741285 |
19. | Ersontowi | Wakil Kepala Departemen Hukum dan Advokasi | SMA Al Kautsar Lampung | 085269091877 |
20. | Sugino | Kepala Departemen Kewirausahaan dan Kesejahteraan Sosial | MAN 6 Jakarta | 081314843765 |
21. | Merry Hamraeny | Wakil Kepala Departemen Kewirausahaan dan Kesejahteraan Sosial | SMAN 10 Palembang | 085100062495 |
22. | Adi Prawito | Kepala Departemen Dalam dan Luar Negeri | SMAN 3 Malang | 081252590332 |
23. | M. Yuzar | Wakil Kepala Departemen Dalam dan Luar Negeri | Dinas Pendidikan Provinsi Riau | 081378371141 |
DAFTAR PENGURUS AGSI PROVINSI
No. | Nama | Jabatan | Instansi |
HP |
1. | Harjuni Serang | Ketua Provinsi Papua | SMAN 1 Sentani | 082399770969 |
2. | Yongki Pisarahu | Ketua Provinsi Papua Barat | SMA YPPKK Moria Sorong | 082238678138 |
3. | Abraham Ungirwalu | Ketua Provinsi Maluku | SMAK YPKPM Ambon | 082199739575 |
4. | Amirudin Radjiloen | Ketua Provinsi Maluku Utara | SMAN 2 Ternate | 081340328561 |
5. | Marci Sae | Ketua Provinsi Nusa Tenggara Timur | SMAN 1 Amanuban Soe | 082237156316 |
6. | Akhmad Sarjana | Ketua Provinsi Nusa Tenggara Barat | SMAN 4 Praya | 081934133636 |
7. | Ni Wayan Sasih Artini | Ketua Provinsi Bali | SMAN 4 Denpasar | 082236088869 |
8. | Randi Kaseger | Ketua Provinsi Sulawesi Utara | SMAN 7 Manado | 089615891476 |
9. | Samsuddin Latimbang | Ketua Provinsi Sulawesi Barat | SMAN 1 Polewali | 081241636606 |
10. | Abdul Asis | Ketua Provinsi Sulawesi Selatan | SMAN 17 Makasar | 08124156268 |
11. | Amir Lagandeng | Ketua Provinsi Sulawesi Tengah | SMAN 2 Palu | 082296714094 |
12. | Sukadi Linta | Ketua Provinsi Sulawesi Tenggara | SMAN 4 Kendari | 085241585595 |
13. | Syaiful Kadir | Ketua Provinsi Gorontalo | SMAN 3 Gorontalo | 087801923479 |
14. | Abdul Muis | Ketua Provinsi Kalimantan Utara | SMAN 2 Tarakan | 08125571349 |
15. | Ana Sri Sayekti | Ketua Provinsi Kalimantan Barat | SMAN 4 Pontianak | 081345527309 |
16. | Joni | Ketua Provinsi Kalimantan Timur | SMAN 4 Samarinda | 085250938687 |
17. | Sari Oktarina | Ketua Provinsi Kalimantan Selatan | SMAN 5 Banjarmasin | 082157201111 |
18. | Adriansyah | Ketua Provinsi Kalimantan Barat | SMAN 6 Palangka Raya | 085251085931 |
19. | Ratih Kusmaharti | Ketua Provinsi Jawa Timur | SMAN 3 Sidoarjo | 081332647370 |
20. | Jupriyono | Ketua Provinsi Jawa Tengah | SMAN 2 Kudus | 081229883357 |
21. | Yayan Syalviana | Ketua Provinsi Jawa Barat | SMAN 26 Bandung | 08179242677
|
22. | Wahyudi | Ketua Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | SMAN 2 Bantul | 08157980977 |
23. | Abdul Somad | Ketua Provinsi Banten | SMAN 1 Ciruas | 087771840660 |
24. | Sugino | Ketua Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | MAN 6 Jakarta | 081314843765 |
25. | Sri Handayani | Ketua Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung | SMAN 2 Pangkalpinang | 081373361767 |
26. | Novrita Suryani | Ketua Provinsi Jambi | SMAN 1 Muaro Jambi | 081366246489 |
27. | Ilmanto | Ketua Provinsi Bengkulu | SMAN 2 Bengkulu | 085380894657 |
28. | Maruhu Manik | Ketua Provinsi Riau | SMAS Cendana | 081378999319 |
29. | Kasdianto | Ketua Provinsi Kepulauan Riau | SMAN 22 Batam | 081364505027 |
30. | Heru Satmoko | Ketua Provinsi Lampung | SMAN 1 Seputih Banyak | 081379271275 |
31. | Merry Hamraeny | Ketua Provinsi Sumatera Selatan | SMAN 10 Palembang | 085100062495 |
32. | Etty Kasyanti | Ketua Provinsi Sumatera Barat | SMAN 7 Padang | 085263922677 |
33. | Yopi Rachmad | Ketua Provinsi Sumatera Utara | SMAN 6 Binjai | 085270729834 |
34. | Hizqil Apandi | Ketua Provinsi Aceh | SMA Labschool Syiah Kuala | 081360375215 |
DAFTAR PENGURUS KABUPATEN/KOTA
No. | Nama | Jabatan | Instansi | HP |
1. | Candra Bahara | Ketua Kabupaten/Kota Banjarnegara | SMAN 1 Purwareja Klampok | 085747213400 |
2. | Darwati | Ketua Kabupaten/Kota Semarang | SMAN 1 Tuntang | 081914335700 |